Detailed Product Description
1. Shanghai Diesel Engine
2. Max. Operating weight: 27000kg





3. ZF torque converter
Contact ways
Best regards,
Clay Gao/ Sales Manager
Evangel Industrial (Shanghai) Co., Ltd.
Evangel International Machinery Ltd.
(CHINESE LEADING CONSTRCUTION MACHINERY AND SPARE PARTS EXPORTER)
Add: Suite 1326, Fortune Times Tower, No. 1438 North Shanxi Road, Shanghai, China
Mobile: +86-15879679086
Tel: +86-21-62770109 Fax: +86-21-62770039
1. Shanghai Diesel Engine
2. Max. Operating weight: 27000kg






3. ZF torque converter
Overall Dimension | ||
1 | Length | 5060mm |
2 | Width | 2870mm |
3 | Height(To the top of the cab) | 3480mm |
4 | Wheel base | 3840mm |
Main Technical Specification | ||
1 | Max Operating weight | 27000kg |
2 | Min Operating weight | 15500kg |
3 | Max. ballast water | 4500 kg |
4 | Average ground press | 260-435kPa |
5 | Min. ground clearance | 250mm |
6 | Roller width | 2750mm |
7 | Grade ability | ≥ 20 |
8 | Min. turning radius(Outside of rear wheel) | 9000mm |
9 | Traveling speed(Km/h), 2 forward and 2 reverse | |
(1) 1st gear forward | 0~8 | |
(2) 2nd gear forward | 0~16 | |
(3) 1st gear reverse | 0~8 | |
(4) 2nd gear reverse | 0~16 | |
Diesel engine | ||
1 | Model | Chinese Engine D6114ZG6B |
2 | Type | Direct injection. Turbocharged. Water cooling |
3 | Rated output | 132 kW |
4 | Rated speed | 2000(r/min) |
5 | Inter-bore of cylinder/stroke | 114 (mm) |
6 | Total exhaust of cylinder | 8.3 (L) |
7 | Max. Torque | 695(N. M) |
8 | Min. specific fuel consumption | 226(g/Kw. h) |
9 | Model and parameter of starting motor | QD285KS/R7.5-24V |
10 | Starting type | Electric |
11 | Net weight | 640(kg) |
Contact ways
Best regards,
Clay Gao/ Sales Manager
Evangel Industrial (Shanghai) Co., Ltd.
Evangel International Machinery Ltd.
(CHINESE LEADING CONSTRCUTION MACHINERY AND SPARE PARTS EXPORTER)
Add: Suite 1326, Fortune Times Tower, No. 1438 North Shanxi Road, Shanghai, China
Mobile: +86-15879679086
Tel: +86-21-62770109 Fax: +86-21-62770039